| Koncern | Moderbolag | ||||
| MSEK | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
| Kundfordringar | |||||
| Fordringar på spel- och lottombud | 498 | 348 | 489 | 348 | |
| Fordringar på Vegaspartner | 43 | 52 | 43 | 52 | |
| Övriga kundfordringar | 13 | 12 | 9 | 9 | |
| Summa | 545 | 412 | 450 | 409 | |
| Övriga kortfristiga fordringar | |||||
| Övriga kortfristiga fordringar | 205 | 196 | 199 | 184 | |
| Summa | 205 | 196 | 199 | 184 | |
| Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar | 750 | 608 | 739 | 592 | |
Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 4,1 (3,7) MSEK, kostnader för kundförluster uppgår till 2,0 (1,8) MSEK.