| 1 januari–31 december | ||||
| MSEK | Not | 2013 | 2012 | |
| Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. | 2 | 6 823 | 6 760 | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 50 | 30 | ||
| Personalkostnader | 4 | –530 | –558 | |
| Övriga externa kostnader | 2, 5, 22 | –1 476 | –1 470 | |
| Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar |
–197 | –221 | ||
| Rörelseresultat | 4 670 | 4 541 | ||
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Resultat från andelar i koncernbolag | 25 | 524 | 533 | |
| Ränte- och övriga finansiella intäkter | 6 | 140 | 95 | |
| Ränte- och övriga finansiella kostnader | 6 | –71 | –36 | |
| Summa finansiella poster | 592 | 592 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 5 263 | 5 133 | ||
| Skatt | 7 | –– | — | |
| ÅRETS RESULTAT | 5 263 | 5 133 | ||
Moderbolaget har inte några poster 2013 eller 2012 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat "Rapport över totalresultat".