| Koncern | Moderbolag | ||||
| Finansiella intäkter, MSEK | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Ränteintäkter på banktillgodohavande | 28 | 21 | 25 | 18 | |
| Valutakursvinster | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver | 103 | — | 103 | — | |
| Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver | — | 75 | — | 75 | |
| Övriga finansiella intäkter | 10 | 37 | 14 | 44 | |
| Summa | 144 | 137 | 146 | 140 | |
| Koncern | Moderbolag | ||||
| Finansiella kostnader, MSEK | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Räntekostnader | –0 | –0 | –0 | –0 | |
| Valutakursförluster | –1 | –3 | –1 | –3 | |
| Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver | — | –68 | — | –68 | |
| Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver | –88 | — | –88 | — | |
| Summa | –89 | –72 | –89 | –71 | |
| Koncern | Moderbolag | ||||
| Nettovinster/förluster, MSEK | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Resultat på valutakursförändringar | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Triss Månadsklöver, finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 15 | 6 | 15 | 6 | |
| Investeringar som hålls till förfall | 9 | 37 | 14 | 44 | |
| Lånefordringar och kundfordringar | 28 | 21 | 25 | 18 | |
| Andra finansiella skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa | 55 | 65 | 57 | 69 | |
I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 4,7 MSEK (7,6).