| 1 januari–31 december | ||||
| MSEK | Not | 2014 | 2013 | |
| Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. | 2 | 6 303 | 6 823 | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 62 | 50 | ||
| Personalkostnader | 4 | –538 | –530 | |
| Övriga externa kostnader | 5, 22 | –1 420 | –1 476 | |
| Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar |
3, 8, 9 | –202 | –197 | |
| Rörelseresultat | 4 204 | 4 670 | ||
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Resultat från andelar i koncernbolag | 25 | 518 | 524 | |
| Ränte- och övriga finansiella intäkter | 6 | 146 | 140 | |
| Ränte- och övriga finansiella kostnader | 6 | –89 | –71 | |
| Summa finansiella poster | 575 | 592 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 4 779 | 5 263 | ||
| Skatt | 7 | — | — | |
| ÅRETS RESULTAT | 4 779 | 5 263 | ||
Moderbolaget har inte några poster 2014 eller 2013 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat "Rapport över totalresultat".