| Koncern | Moderbolag | ||||
| MSEK | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Kundfordringar | |||||
| Fordringar på spel- och lottombud | 350 | 489 | 350 | 489 | |
| Fordringar på affärspartner Vegas | 37 | 43 | 37 | 43 | |
| Övriga kundfordringar | 11 | 13 | 8 | 9 | |
| Summa | 398 | 545 | 394 | 540 | |
| Övriga kortfristiga fordringar | |||||
| Övriga kortfristiga fordringar | 214 | 205 | 211 | 199 | |
| Summa | 214 | 205 | 211 | 199 | |
| Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar | 611 | 750 | 605 | 739 | |
Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 5,4 MSEK (4,1), kostnader för kundförluster uppgår till 1,0 MSEK (2,0).