| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||||||
| MSEK | Not | Aktie- kapital |
Reserv- fond |
Balanserade vinstmedel | Årets resultat | Summa eget kapital | ||
| Eget kapital 31 december 2012 | 0,2 | 0,1 | 12 | 5 133 | 5 145 | |||
| Årets resultat | — | 5 263 | 5 263 | |||||
| Summa totalresultat | 0,2 | 0,1 | 12 | 10 396 | 10 407 | |||
| Utbetalning till ägaren, avseende 2012 | –4 | –5 133 | –5 137 | |||||
| Eget kapital 31 december 2013 | 15 | 0,2 | 0,1 | 8 | 5 263 | 5 270 | ||
| Årets resultat | — | 4 779 | 4 779 | |||||
| Summa totalresultat | 0,2 | 0,1 | 8 | 10 042 | 10 050 | |||
| Utbetalning till ägaren, avseende 2013 | –6 | –5 263 | –5 269 | |||||
| Eget kapital 31 december 2014 | 15 | 0,1 | 0,1 | 1 | 4 779 | 4 781 | ||
Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.