| Resultaträkning i sammandrag, MSEK | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. | 7 541 | 8 067 | 8 022 | 7 872 | 7 855 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 62 | 50 | 30 | 28 | 3 |
| Personalkostnader | –1 011 | –995 | –1 026 | –1 011 | –989 |
| Övriga externa kostnader | –1 609 | –1 674 | –1 673 | –1 663 | –1 728 |
| Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar | –278 | –246 | –270 | –286 | –346 |
| Rörelseresultat | 4 705 | 5 202 | 5 083 | 4 940 | 4 795 |
| Ränte- och finansiella intäkter1 | 144 | 137 | 92 | 204 | 86 |
| Ränte- och finansiella kostnader och skatt1 | –89 | –72 | –37 | –138 | –115 |
| Årets resultat | 4 763 | 5 268 | 5 138 | 5 007 | 4 766 |
| Nyckeltal | |||||
| Nöjd-kund-index (NKI) | 72 | 62 | 66 | 68 | 66 |
| Image, % | 61 | 62 | 61 | 63 | 64 |
| Spelansvarsimage, % | 55 | 51 | — | — | — |
| Motivationsindex (ESI) | 92 | 91 | 88 | 86 | 83 |
| Rörelsemarginal, % | 22,2 | 22,6 | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| Resultat per aktie, MSEK | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Soliditet, % | 57,2 | 61,5 | 60,0 | 61,8 | 63,7 |
| Spel- och lottombud, antal | 5 423 | 5 742 | 5 969 | 6 209 | 6 604 |
| Spelplatser med Vegas | 1 952 | 2 287 | 2 276 | 2 254 | 2 230 |
| Övriga uppgifter | |||||
| Förslag till utbetalning/utbetalt till svenska staten | 4 763 | 5 269 | 5 137 | 5 007 | 4 766 |
1. Värdeförändringen av tillgångar och skulder avseende Triss Månadsklöver klassificeras som finansiella intäkter respektive kostnader. Under 2013 har förändrad bokföringsprincip tillämpats. Jämförelsetalen för 2012 har räknats om, men inte för tidigare år då det har ansetts för omfattande. Finansnettot och årets resultat påverkas ej.