SV EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta affärsområde Casino Cosmopol

  Nettospelintäkter
MSEK 2014 2013 2012
Kasinospel      
Stockholm 502 508 509
Göteborg 344 347 357
Malmö 233 229 232
Sundsvall 80 84 88
Nettospelintäkter totalt 1 159 1 167 1 186
       
  Nettospelintäkter
MSEK 2014 2013 2012
Bordsspel 462 474 470
Spelautomater 697 694 716
Nettospelintäkter totalt 1 159 1 167 1 186
       

Antal besök på Casino Cosmopol

  2014 2013 2012
Stockholm 433 612 444 204 457 351
Göteborg 329 211 343 367 353 893
Malmö 227 491 225 388 234 222
Sundsvall 129 084 133 350 155 569
Totalt antal besök 1 119 398 1 146 309 1 201 035
       

Affärsområdets nyckeltal inom spelansvar läser du om här.

Dela denna sida:

Nettospelintäkter


Nettospelintäkter
Fördelning på kategori, %

Nettospelintäkter
Fördelning på säljort, %