Affärsområde Kundmöte
| Nettospelintäkter | |||
| MSEK | 2015 | 2014 | 2013 |
| Turspel | |||
| Lotto | 1 521 | 1 608 | 1 740 |
| Keno och KenoXpress | 534 | 536 | 552 |
| Joker | 498 | 521 | 550 |
| Eurojackpot | 295 | 190 | 113 |
| Bingo och Pick’n’Click | 89 | 97 | 109 |
| Viking Lotto | 34 | 37 | 41 |
| Triss | 1 753 | 1 642 | 1 682 |
| Skrapspel | 69 | 75 | 85 |
| Övriga | 11 | 61 | 82 |
| Sportspel | |||
| Oddset | 752 | 773 | 870 |
| Stryktipset | 368 | 359 | 358 |
| Europatipset | 197 | 182 | 186 |
| Topptipset | 235 | 189 | 159 |
| Måltipset | 74 | 76 | 86 |
| Kasinospel | |||
| Vegas | 1 227 | 1 302 | 1 796 |
| Poker på svenskaspel.se | 125 | 133 | 152 |
| Nettospelintäkter totalt | 7 781 | 7 782 | 8 562 |
Antal ombud och affärspartner
| 2015 | 2014 | 2013 | |
| Spelombud | 2 348 | 2 397 | 2 459 |
| varav spelombud i glesbygd | 195 | 195 | 204 |
| varav enda spelombudet på mindre ort | 546 | 563 | 578 |
| Lottombud | 2 900 | 3 026 | 3 213 |
| Kassaombud | — | — | 70 |
| Affärspartner | 1 802 | 1 952 | 2 287 |
| varav Restauranger | 1 737 | 1 885 | 2 214 |
| varav Bingohallar | 65 | 67 | 73 |
| Ombud och affärspartner totalt | 7 050 | 7 375 | 8 029 |
För affärsområdets nyckeltal inom spelansvar, se Operativa nyckeltal för spelansvar.