Affärsområde Casino Cosmopol
| Nettospelintäkter | |||
| MSEK | 2015 | 2014 | 2013 |
| Kasinospel | |||
| Stockholm | 516 | 502 | 508 |
| Göteborg | 344 | 344 | 347 |
| Malmö | 238 | 233 | 229 |
| Sundsvall | 82 | 80 | 84 |
| Nettospelintäkter totalt | 1 180 | 1 159 | 1 167 |
| Nettospelintäkter | |||
| MSEK | 2015 | 2014 | 2013 |
| Bordsspel | 473 | 462 | 474 |
| Spelautomater | 707 | 697 | 694 |
| Nettospelintäkter totalt | 1 180 | 1 159 | 1 167 |
Antal besök på Casino Cosmopol
| 2015 | 2014 | 2013 | |
| Stockholm | 423 717 | 433 612 | 444 204 |
| Göteborg | 327 323 | 329 211 | 343 367 |
| Malmö | 224 367 | 227 491 | 225 388 |
| Sundsvall | 129 089 | 129 084 | 133 350 |
| Totalt antal besök | 1 104 496 | 1 119 398 | 1 146 309 |
För affärsområdets nyckeltal inom spelansvar, se Operativa nyckeltal för spelansvar.