| 1 januari–31 december | ||||
| MSEK | Not | 2012 | 2011 | |
| Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. | 2 | 6 760 | 6 589 | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 30 | 28 | ||
| Personalkostnader | 4 | –558 | –558 | |
| Övriga externa kostnader | 2, 5, 22 | –1 470 | –1 453 | |
| Av- och nedskrivningar immateriella | ||||
| och materiella anläggningstillgångar | –221 | –221 | ||
| Rörelseresultat | 4 541 | 4 384 | ||
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Resultat från andelar i koncernbolag | 25, 26 | 533 | 554 | |
| Ränte- och övriga finansiella intäkter | 6 | 65 | 206 | |
| Ränte- och övriga finansiella kostnader | 6 | –6 | –136 | |
| Summa finansiella poster | 592 | 624 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 5 133 | 5 008 | ||
| Skatt | 7 | — | — | |
| ÅRETS RESULTAT | 5 133 | 5 008 | ||
Moderbolaget har inte några poster 2012 eller 2011 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat "Rapport över totalresultat".