Svenska Spel

Fakta om Casino Cosmopol

  Nettospelintäkter   Förändring
MSEK 2012 2011   MSEK %
Stockholm 509 516   –7 –1,3
Göteborg 357 354   3 0,9
Malmö 232 240   –9 –3,6
Sundsvall 88 93   –5 –5,6
Nettospelintäkter totalt 1 186 1 203   –17 –1,4
           
Antal besök på Casino Cosmopol     
  2012 2011
Stockholm 457 351 453 230
Göteborg 353 893 361 434
Malmö 234 222 244 321
Sundsvall 155 569 172 860
Totalt antal besök 1 201 035 1 231 845

Nettospelintäkter

Nettospelintäkter Fördelning/ort

Dela denna sida: