Affärsområde Internet

    Nettospelintäkter       Förändring
MSEK 2009 2008   MSEK %
Stryktipset 76 71   5 7,0
Europatipset 25 27   –2 –7,4
Dubbelvinsten 3 3   0 0,0
Topptipset 13 10   3 30,0
Måltipset 14 13   1 7,7
Oddset 140 132   8 6,1
Lotto 244 207   37 17,9
Joker 82 71   11 15,5
Keno och KenoXpress 52 46   6 13,0
BingoLive och Pick ’n’ Click 154 186   –32 –17,2
Triss 82 79   3 3,8
Skrap-Spel 16 19   –3 –15,8
Tia 15 19   –4 –21,1
Övriga lotter 0 1   –1  
Poker 305 372   –67 –18,0
Nettospelintäkter totalt* 1 221 1 256   –35 –2,8
           
Bruttospelintäkter totalt 2 359 2 556   –197 –7,7
           
*varav prenumerationslotter 5 (1)