| Mkr | 2009 | 2008 |
| a) Intäkter | 8 118 | 8 201 |
| b) Rörelsekostnader | –1 867 | –1 834 |
| c) Ersättningar till anställda | – 971 | –924 |
| d) Betalningar till finansiärer1 | — | — |
| e) Betalningar till staten1 | –5 108 | –5 247 |
| f) Samhällsinvesteringar2 | –7 | –7 |
| Kvar i företaget | 165 | 189 |
Resultaträkning enligt IFRS finns här.
1. Svenska Spel ägs av staten och koncernens till utdelning tillgängliga medel disponeras på sätt som regeringen föreskriver. Beloppen avser betalningar som gjorts under året.
2. Hjärnfonden och Högskolan på Gotland.