| 2010 | 2009 | |
| Elförbrukning Visby/Sundbyberg1 | 5 862 643 | 5 489 513 |
| Elförbrukning Casino Cosmopol | 9 644 236 | 9 573 716 |
| Elförbrukning Bingohallar2 | — | 397 872 |
| Elförbrukning totalt | 15 506 879 | 15 461 101 |
| Varav förnyelsebar el | 13 439 624 | 12 974 356 |
| Fjärrvärme/kyla Visby/Sundbyberg | 4 045 780 | 3 424 542 |
| Fjärrvärme/kyla Casino Cosmopol | 4 610 700 | 4 039 390 |
| Fjärrvärme totalt | 8 656 480 | 7 463 932 |
| Energianvändning totalt | 24 163 359 | 22 925 033 |
1. Ökningen beror på förfinad mätmetod.
2. Bingohallarna avvecklades den 1 juli 2009.