| Mkr | 2010 | 2009 |
| a) Intäkter | 7 897 | 8 118 |
| b) Rörelsekostnader | –1 750 | –1 8694 |
| c) Ersättningar till anställda | –989 | – 971 |
| d) Betalningar till finansiärer2 | — | — |
| e) Betalningar till staten2 | –4 979 | –5 108 |
| f) Samhällsinvesteringar3 | –5 | –7 |
| Kvar i företaget | 174 | 1634 |
1. Indikatorprotokoll EC1. Resultaträkning enligt IFRS finns på avsnittet Rapport över totalresultat, koncern.
2. Svenska Spel ägs av staten och koncernens till utdelning tillgängliga medel disponeras
på sätt som regeringen föreskriver. Beloppen avser betalningar som gjorts under året.
3. Hjärnfonden.
4. Justerad p g a felaktig siffra i 2009 års redovisning.