| Resultaträkning i sammandrag, MSEK | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Nettospelintäkter | 9 624 | 9 905 | 9 804 | 9 598 | 8 905 |
| Provisioner | –1 949 | –2 020 | –1 983 | –1 916 | –1 787 |
| Övriga intäkter* | 210 | 211 | 250 | 233 | 233 |
| Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. | 7 885 | 8 096 | 8 071 | 7 915 | 7 351 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 3 | 15 | 11 | 20 | 89 |
| Personalkostnader | –989 | –971 | –924 | –895 | –804 |
| Övriga externa kostnader | –1 758 | –1 890 | –1 853 | –1 695 | –1 612 |
| Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar | –346 | –329 | –320 | –309 | –261 |
| Rörelseresultat | 4 795 | 4 921 | 4 985 | 5 036 | 4 763 |
| Övriga finansiella intäkter och kostnader | — | — | — | 90 | 3 |
| Ränte- och finansiella intäkter | 86 | 137 | 290 | 215 | 118 |
| Ränte- och finansiella kostnader och skatt | –115 | –81 | –167 | –92 | –76 |
| Årets resultat | 4 766 | 4 977 | 5 108 | 5 247 | 4 807 |
| Nyckeltal | |||||
| Rörelsemarginal, % | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 23,6 | 23,5 |
| Resultat per aktie, MSEK | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
| Soliditet, % | 63,7 | 62,2 | 64,6 | 65,9 | 67,9 |
| Nettoomsättning per anställd, MSEK | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| Spel- och lottombud, antal | 6 604 | 6 758 | 6 811 | 6 385 | 6 385 |
| Spelplatser med Vegas | 2 230 | 2 187 | 2 229 | 2 248 | 2 190 |
| Övriga uppgifter | |||||
| Utbetalt till Riksidrottsförbundet** | — | 500 | 1 338 | 1 394 | 1 216 |
| Utbetalt till Ungdomsstyrelsen** | — | — | 182 | 196 | 154 |
| Förslag till utbetalning/utbetalt till staten | 4 766 | 4 477 | 3 587 | 3 657 | 3 437 |
| * Här ingår preskriberade vinster fram till och med september 2009. | |||||
| **Enligt budgetpropositionen 2010/11:1 har riksdagen godkänt att regeringen på Svenska Spels årsstämma 2011 verkar för ett beslut om ett bidrag som motsvarar 1/26-del av bolagets överskott 2010 från Penninglotten avsett för konst, teater och kulturella ändamål. Någon utbetalning direkt till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen kommer inte att ske. |
|||||