| MSEK | Not | 2008-12-31 | 2007-12-31 | |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella tillgångar | 5, 10 | 246 | 266 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 | |||
| Byggnader och Mark | 23 | 24 | ||
| Om- och tillbyggnad | 19 | 19 | ||
| Pågående nyanläggning | 13 | — | ||
| Inventarier och datorer | 465 | 406 | ||
| Finansiella tillgångar | ||||
| Andelar i koncernföretag | 28 | 71 | 71 | |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 27 | 568 | 570 | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 12 | 1 355 | 1 137 | |
| Summa anläggningstillgångar | 2 760 | 2 493 | ||
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Kundfordringar | 13 | 411 | 393 | |
| Fordringar hos koncernföretag | 630 | 531 | ||
| Avräkning Riksgälden | 12, 27 | 1 200 | 1 400 | |
| Övriga fordringar | 13 | 4 | 15 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 | 86 | 57 | |
| Kortfristiga placeringar | 12 | 1 240 | 283 | |
| Kassa och bank | 15 | 1 980 | 3 205 | |
| Summa omsättningstillgångar | 5 551 | 5 884 | ||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 310 | 8 377 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | 16 | |||
| Bundet eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 0 | 0 | ||
| Reservfond | 0 | 0 | ||
| Fritt eget kapital | ||||
| Balanserad vinst | 0 | 114 | ||
| Årets resultat | 5 121 | 5 133 | ||
| Summa eget kapital | 5 121 | 5 247 | ||
| Avsättningar | ||||
| Avsatt till pensioner | 20 | 13 | 15 | |
| Summa avsättningar | 13 | 15 | ||
| Långfristiga skulder | ||||
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | ||
| Obetalda vinster | 18 | 1 194 | 1 076 | |
| Övriga långfristiga skulder | 19 | 42 | 43 | |
| Summa långfristiga skulder | 1 235 | 1 119 | ||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 21 | 196 | 210 | |
| Obetalda vinster | 18 | 593 | 436 | |
| Skulder till koncernföretag | 529 | 569 | ||
| Regleringsfonder | 22 | 101 | 95 | |
| Fonderade vinster | 22 | 156 | 312 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 21 | 173 | 165 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
24 | 193 | 209 | |
| Summa kortfristiga skulder | 1 941 | 1 995 | ||
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 8 310 | 8 377 | ||
| POSTER INOM LINJEN | ||||
| Ställda säkerheter | 26 | 12 | 1 | |
| Ansvarsförbindelser | 26 | 0 | 0 |