| Nettospelintäkter | |||||||||
| MSEK | 2011 | 2010 | Restauranger och bingohallar | Kasinon | Butiks- ombud |
Föreningar (arenaspel) |
Internet | Mobil | Prenumeration |
| Sportspel | |||||||||
| Oddset | 813 | 790 | * | * | * | * | |||
| Stryktipset1 | 310 | 324 | * | * | * | * | |||
| Europatipset1 | 140 | 128 | * | * | * | * | |||
| Måltipset | 100 | 110 | * | * | * | ||||
| Topptipset | 92 | 87 | * | * | * | * | |||
| Nummerspel | |||||||||
| Lotto | 1 625 | 1 610 | * | * | * | * | * | ||
| Keno och KenoXpress | 585 | 603 | * | * | * | ||||
| Joker | 513 | 496 | * | * | * | * | * | ||
| Viking Lotto | 43 | 45 | * | * | |||||
| BingoLive och Pick ’n’ Click på svenskaspel.se | 126 | 125 | * | ||||||
| Lotterier | |||||||||
| Triss | 1 640 | 1 621 | * | * | * | * | |||
| Tia | 65 | 88 | * | * | * | ||||
| Skrap-Spel | 104 | 99 | * | * | * | * | |||
| Penninglotten | 8 | 9 | * | * | |||||
| Lottpaketet | 21 | 29 | * | * | |||||
| Värdeautomater | |||||||||
| Vegas | 2 083 | 2 039 | * | ||||||
| Kasinospel | 1 203 | 1 190 | * | ||||||
| Poker | |||||||||
| Poker på svenskaspel.se | 214 | 231 | * | ||||||
| Livepoker2 | * | ||||||||
| Totalt | 9 687 | 9 624 | |||||||
| 1. 2010 års nettospelintäkter inkluderar Dubbelvinsten, som avskaffades i augusti 2010. | |||||||||
| 2. Ingår i kasinospel. | |||||||||
| Då belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna. | |||||||||
JSerror:Microsoft JScript runtime error: 'gen_doc' is undefined