JSerror:Microsoft JScript runtime error: 'MainMenu' is undefined
JSerror:Microsoft JScript runtime error: 'SideMenu' is undefined

Affärsområde Spel & Lotterier

  Nettospelintäkter   Förändring
MSEK  2010 2009   MSEK %
Sportspel          
Oddset 790 766   24 3,1
Stryktipset1 324 383   –59 –15,4
Europatipset1 128 131   –3 –2,3
Måltipset 110 120   –10 –8,3
Topptipset 87 77   10 13,0
Nummerspel          
Lotto  1 610 1 585   25 1,6
Keno och KenoXpress  603 626   –23 –3,7
Joker  496 478   18 3,8
Viking Lotto  45 45   0 0,0
BingoLive och Pick’n’Click på svenskaspel.se  125 154   –29 –18,8
Lotterier          
Triss  1 621 1 682   –61 –3,6
Tia  88 111   –23 –20,7
Skrap-Spel 99 110   –11 –10,0
Penninglotten  9 10   –1 –10,0
Lottpaketet 29 26   3 11,5
Poker          
Poker på svenskaspel.se 231 305   –74 –24,3
Nettospelintäkter totalt 6 395 6 609   –214 –3,2
           
Bruttospelintäkter totalt 13 240 13 459   –219 –1,6
1. Inklusive Dubbelvinsten.          
           
JSerror:Microsoft JScript runtime error: 'gen_doc' is undefined