| 2009 | 2008 | ||||
| Medelantalet anställda | Antal anställda | varav män, % | Antal anställda | varav män, % | |
| Moderbolag | 752 | 62 | 768 | 61 | |
| Övriga koncernbolag | 996 | 51 | 952 | 51 | |
| Summa | 1 748 | 56 | 1 720 | 56 | |
| 2009 | 2008 | ||||
| Styrelse, VD och koncernledning | Antal | varav män | Antal | varav män | |
| Styrelse | 11 | 6 | 10 | 5 | |
| VD | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Företagsledning | 8 | 6 | 8 | 6 | |
| Koncern | Moderbolag | ||||
| Sjukfrånvaro, % | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Sjukfrånvaro | 3,8 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | |
| Sjukfrånvaro, kvinnor | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,6 | |
| Sjukfrånvaro, män | 2,8 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | |
| Sjukfrånvaro, 29 år och yngre | 4,5 | 4,6 | 2,5 | 2,0 | |
| Sjukfrånvaro, 30–49 år | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | |
| Sjukfrånvaro, 50 år och äldre | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | |
| Sjukfrånvaro 1–14 dagar | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | |
| Sjukfrånvaro 15–60 dagar | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| Sjukfrånvaro >60 dagar | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |
Sjukfrånvaron beräknas som totalt antal sjukfrånvarotimmar dividerat med totalt antal schemalagda arbetstimmar.
| 2009 | 2008 | ||||
| Löner, andra ersättningar | Styrelse, VD och | Övriga | Styrelse, VD och | Övriga | |
| och sociala kostnader, TSEK | koncernledning | anställda | koncernledning | anställda | |
| Moderbolaget | |||||
| Löner och ersättningar | 14 238 | 325 652 | 19 055 | 311 131 | |
| Sociala avgifter | 5 472 | 112 515 | 7 138 | 110 462 | |
| Pensionskostnader | 4 458 | 42 707 | 3 960 | 30 302 | |
| Summa | 24 168 | 480 874 | 30 153 | 451 895 | |
| Övriga koncernbolag* | |||||
| Löner och ersättningar | 1 264 | 311 075 | 2 768 | 301 128 | |
| Sociala avgifter | 486 | 87 911 | 993 | 92 148 | |
| Pensionskostnader | 365 | 17 920 | 276 | 17 385 | |
| Summa | 2 115 | 416 906 | 4 037 | 410 661 | |
| *Ingen särskild ersättning utgår för styrelseuppdrag i dotterbolag. | |||||
| Koncernen | |||||
| Löner och ersättningar | 15 502 | 636 727 | 21 823 | 612 259 | |
| Sociala avgifter | 5 958 | 200 426 | 8 131 | 202 610 | |
| Pensionskostnader | 4 823 | 60 627 | 4 236 | 47 687 | |
| Summa | 26 283 | 897 780 | 34 190 | 862 556 | |
| Arvoden och övriga ersättningar | Styrelse- arvode |
Revisions- utskott |
Ersättningsutskott | Summa | |||||||
| till styrelsen, TSEK | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Margareta Winberg, styrelsens ordförande | 250 | 167 | — | — | 15 | 11 | 265 | 178 | |||
| Stefan Borg, styrelseledamot | 93 | 92 | — | — | — | — | 93 | 92 | |||
| Björn Fries, styrelseledamot | 93 | 92 | 10 | 10 | — | — | 103 | 102 | |||
| Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot | 93 | 62 | 10 | 7 | — | — | 103 | 69 | |||
| Lena Jönsson, styrelseledamot | 93 | 92 | — | — | 8 | 8 | 101 | 100 | |||
| Lena Borgström Melinder, styrelseledamot | 93 | 92 | 20 | 20 | — | — | 113 | 112 | |||
| Lars Otterbeck, styrelseledamot | 93 | 92 | — | — | 8 | 8 | 101 | 100 | |||
| Anders Andersson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant | 16 | 16 | — | — | — | — | 16 | 16 | |||
| Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009 | 9 | 13 | — | — | — | — | 9 | 13 | |||
| Roland Norbäck, suppleant arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | |||
| Peter Cernvall, suppleant arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | — | |||
| Håkan Bergström, styrelseledamot arbetstagarrep. 15/4–14/9 2009 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | — | |||
| Britta Höglund, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 14/9 2009 | 13 | 7 | — | — | — | — | 13 | 7 | |||
| Elin Mårtensson, styrelseledamot arbetstagarrep. t.o.m. 15/4 2009 | 8 | 17 | — | — | — | — | 8 | 17 | |||
| Sabina Augustsson, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 15/4 2009 | 5 | 20 | — | — | — | — | 5 | 20 | |||
| Bertil Sandström, styrelseledamot arbetstagarrep. t.o.m. 15/4 2009 | 4 | 20 | — | — | — | — | 4 | 20 | |||
| Anders Gustafzon, styrelsens ordförande, avgick 15/4 2008 | — | 60 | — | — | — | 5 | — | 65 | |||
| Karin Johansson, styrelseledamot, avgick 15/4 2008 | — | 30 | — | 3 | — | — | — | 33 | |||
| Lina Ingelsson, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 23/10 2008 | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 | |||
| Summa | 886 | 877 | 40 | 40 | 31 | 32 | 957 | 949 | |||
Till styrelsens ordförande och ledamöterna i styrelsen utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Detsamma gäller ordföranden och ledamöterna i revisionsutskott och ersättningsutskott. Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen och till suppleanter för dito utgår arvode enligt styrelsens beslut. Arvodet till styrelsens ordförande utbetalas mot faktura till ordförandens egna bolag. Redovisade arvoden ovan avser moderbolaget AB Svenska Spel. Till styrelseledamöter i samtliga dotter- och dotterdotterbolag utgår inget styrelsearvode, eftersom samtliga ledamöter är anställda i bolag inom i Svenska Spel-koncernen. De förändringar som gjorts av ledamöter och arbetstagarrepresentanter i styrelsen framgår av ovanstående tabell/sammanställning.
| Lön och övriga ersättningar till | Lön | Övriga förmåner | Övrig ersättning | Summa lön och ersättningar | Pensions kostnader | |||||||||
| företagsledningen, TSEK | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||
| Meta Persdotter, VD, koncernchef fr.o.m. 1/2 2009 | 2 271 | — | 49 | — | — | 2 320 | — | 724 | — | |||||
| Jesper Kärrbrink, VD, koncernchef, avgick 1/5 2008 | — | 1 426 | — | 38 | — | 2 928 | — | 4 392 | — | 864 | ||||
| Summa | 2 271 | 1 426 | 49 | 38 | 2 928 | 2 320 | 4 392 | 724 | 864 | |||||
| Andra ledande befattningshavare | ||||||||||||||
| Anders Hägg, tf. VD, koncernchef t.o.m. 31/1 2009 | 1 547 | 1 848 | 67 | 74 | — | — | 1 614 | 1 922 | 653 | 681 | ||||
| Anna Björklund, personaldirektör fr.o.m. 11/8 2008 | 1 300 | 502 | 65 | 15 | — | — | 1 365 | 517 | 451 | 118 | ||||
| Anders Granvald, IT-chef | 1 240 | 1 175 | 3 | 1 | — | — | 1 243 | 1 176 | 375 | 226 | ||||
| Bengt Palmgren, chefsjurist | 1 425 | 1 322 | 62 | 78 | — | — | 1 487 | 1 400 | 598 | 469 | ||||
| Per Jaldung, chef affärsområde Kasino | 1 189 | 81 | 75 | 6 | — | — | 1 264 | 87 | 365 | 23 | ||||
| Marie Avander, chef affärsområde Restaurangspel & Bingohallar | 1 214 | 86 | 57 | — | — | — | 1 271 | 86 | 671 | 14 | ||||
| Håkan Sjöstrand, chef affärsområde Ombud | 1 305 | 982 | 102 | 67 | — | — | 1 407 | 1 049 | 334 | 209 | ||||
| Thomas Agrell, marknadsdirektör fr.o.m. 1/9 2009 | 400 | — | 1 | — | — | — | 401 | — | 119 | — | ||||
| Andreas Jansson, kommunikationsdirektör t.o.m. 30/10 2009 | 1 036 | 1 060 | 38 | 50 | — | — | 1 074 | 1 110 | 231 | 251 | ||||
| Mikael Franzén, chef affärsområde Internet t.o.m. 26/10 2009 | 1 054 | 95 | 48 | 1 | — | — | 1 102 | 96 | 302 | 26 | ||||
| Annica Axelsson, chef division BRK, avgick 1/5 2008 | — | 963 | — | 1 | — | 1 537 | — | 2 501 | — | 393 | ||||
| Mathias Hedlund, chef division SOL, avgick 1/5 2008 | — | 1 291 | — | 36 | — | 1 537 | — | 2 864 | — | 345 | ||||
| Claes Tellman, chef division BRK fr.o.m. 1/5 t.o.m. 30/11 2008 | — | 889 | — | 79 | — | 1 800 | — | 2 768 | — | 253 | ||||
| Eva Wetterdal, personaldirektör, avgick 20/5 2008 | — | 487 | — | 25 | — | 523 | — | 1 035 | — | 322 | ||||
| Summa | 11 710 | 10 781 | 518 | 433 | 5 397 | 12 228 | 14 689 | 4 099 | 3 330 | |||||
| Anders Hägg har tjänstgjort som tillförordnad VD och ekonomidirektör under perioden 1/5 2008–31/1 2009. | ||||||||||||||
Vilka som från tid till annan ingår i kretsen "ledande befattningshavare" fastställs av styrelsen. I gruppen ledande befattningshavare ingår de verksamhetsansvariga personer som rapporterar direkt till VD och som ingår i företagsledningen.
Meta Persdotter tillträdde som VD och koncernchef för AB Svenska Spel den 1 februari 2009. Anders Hägg har varit tillförordnad VD från och med den 1 maj 2008 till och med den 1 februari 2009 då han återgick till sitt ordinarie uppdrag som ekonomidirektör. Som ett led i AB Svenska Spels förändringsarbete rekryterades Thomas Agrell som marknadsdirektör från och med 1 september 2009.
Andreas Jansson avslutade sitt uppdrag som kommunikationsdirektör i Svenska Spel den 30 oktober och Mikael Franzén meddelade i slutet av oktober att han avsade sig uppdraget som chef över affärsområde Internet från och med 1 januari 2010. Under hösten 2009 har en omorganisation av företaget påbörjats. I samband med detta har Jörgen Olofsson rekryterats som chef för verksamhetsområde Produktion. Olofsson tillträdde formellt sin befattning den 1 januari 2010.
De riktlinjer som gäller för ersättningar till ledande befattningshavare har fastställts vid extra bolagsstämma 14 september 2009. Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen utfärdade den 20 april 2009 om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Av principerna framgår att den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vidare vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.
Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören. Resultatet av träffade överenskommelser redovisas i styrelsen. Innan beslut fattas om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.
VD och koncernchef Meta Persdotter har under 2009 erhållit lön och ersättningar om totalt 2 320 TSEK. Någon rörlig lön har inte utgått. Meta Persdotter har pension enligt ITP-planen med 65 års pensionsålder. Härtill tillkommer kompletterande pension så att de totala pensionspremierna årligen uppgår till 30 procent av bruttolönen. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. I de fall uppsägningen sker från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag under 18 månader motsvarande den då gällande månadslönen. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och avräknas fullt ut i det fall lön eller förvärvsinkomst erhålls från annan arbetsgivare.
Anders Hägg har varit tillförordnad VD under perioden 1/5 2008–31/1 2009. Hägg har erhållit ett lönetillägg om 60 TSEK per månad under denna tid.
För övriga ledande befattningshavare, totalt 8 personer, utgår pension enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. I det fall uppsägningen sker från bolagets sida utgår avgångsvederlag inom intervallet 0–18 månader motsvarande den då gällande månadslönen med full avräkning.