Tolv nya miljonvinster på Stryktipset – totalt 21 under 2022
Det blev miljonutdelning igen på Stryktipset. Årets tredje omgång gav hela tolv miljonvinster. Det har varit en svårtippad start på året där den första omgången levererade nio miljonvinster, den andra omgången lyckades ingen träffa 13 rätt och nu alltså tolv miljonvinster.
Totalt har det fallit ut 21 miljonvinster under 2022, att jämföra med 2021 där det föll 41 på hela året. Vid lördagens omgång var det som så ofta vid stora utdelningar Norwich som var inblandat. Norwich stod för omgången största skräll när de slog Everton, kanariefåglarna var streckade till 17 procent.
Miljonvinsterna spreds från Malmö i söder till Umeå i norr, där en person i Linköping löste 13 rätt på lägst insats, 64 kronor.
– Stort grattis till alla miljonvinnare! Det är en sällan skådad start på året med 21 miljonvinster på Stryktipset. Två omgångar med miljonutdelning och en utan vinnare på 13 rätt. Under 2021 föll det ut 41 miljonvinster under hela året, vad kommer 2022 sluta på?, säger Victor Kalda, PR-projektledare Svenska Spel Sport & Casino.
Vinnare | Ort | Inlämningsställe | Vinst | Insats |
Privatperson | Härryda | Online | 1 116 567 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Karlstad | Online | 1 191 712 kr | 216 kr |
Privatperson | Linköping | Pressbyrån Stora Torget | 1 157 354 kr | 64 kr |
Privatperson | Linköping | Online | 1 151 148 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Malmö | Bosses Hörna | 1 241 575 kr | 2 304 kr |
Privatperson | Sollentuna | Online | 1 113 718 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Stockholm | Online | 1 241 575 kr | 2 304 kr |
Privatperson | Stockholm | Online | 1 115 622 kr | 2 400 kr |
Spela Tillsammans | Strängnäs | Spelpoolen | 1 206 400 kr | 7 776 kr |
Privatperson | Södertälje | Coop Folkparken | 1 133 927 kr | 864 kr |
Privatperson | Umeå | Online | 1 168 878 kr | 128 kr |
Privatperson | Island | 1 104 499 kr |
Östergötland och Linköping står ut
Av de totalt 23 miljonvinster som fallit ut från Stryktipset, Måltipset och Europatipset under året har hela fem miljonvinster gått till Östergötland.
Vinst | Insats | |||
Stryktipset | 01-jan | Linköping | 1 875 670 kr | 1 024 kr |
Stryktipset | 01-jan | Motala | 1 783 561 kr | 1 356 kr |
Måltipset | 01-jan | Linköping | 1 301 970 kr | 67,50 kr |
Stryktipset | 15-jan | Linköping | 1 157 354 kr | 64 kr |
Stryktipset | 15-jan | Linköping | 1 151 148 kr | 2 400 kr |
Matcher | Resultat | Matchresultat | ||
1 | Aston Villa – Manchester United | X | 2 – 2 | |
2 | Burnley – Leicester | 1 | Lottad | |
3 | Wolverhampton – Southampton | 1 | 3 – 1 | |
4 | Newcastle – Watford | X | 1 – 1 | |
5 | Norwich – Everton | 1 | 2 – 1 | |
6 | Huddersfield – Swansea | X | 1 – 1 | |
7 | Derby – Sheffield United | 1 | 2 – 0 | |
8 | Middlesbrough – Reading | 1 | 2 – 1 | |
9 | Millwall – Nottingham | 2 | 0 – 1 | |
10 | Fulham – Bristol City | 1 | 6 – 2 | |
11 | Peterborough – Coventry | 2 | 1 – 4 | |
12 | Preston – Birmingham | X | 1 – 1 | |
13 | Queens PR – West Brom | 1 | 1 – 0 |
Utdelning | ||
13 rätt | 12 st | 1 104 499 kr |
12 rätt | 391 st | 7 405 kr |
11 rätt | 5 517 st | 419 kr |
10 rätt | 44 696 st | 107 kr |
Vid frågor, vänligen kontakta:
Victor Kalda, PR-projektledare, Svenska Spel Sport & Casino tel. 076-129 62 84