Karlstadbo löste Värmlands första miljonvinst på Stryktipset sedan 2018
Lördagens omgång på Stryktipset gav hela tolv miljonvinster, under årets första veckor har Stryktipset levererat hela 21 miljonvinster, förra året gick det totalt ut 41 miljonvinster. En av helgens miljonvinster gick till en pensionär i Karlstad som tog hem Värmlands första miljonvinst på Stryktipset sedan juni 2018.
– Det är ganska bra för att vara en måndag, det var ju en liten rad som gick in i helgen, säger miljonvinnaren när han ska kommentera allmäntillståndet under måndagen.
Hans system på totalt 216 kronor gav 13 rätt och att han skulle få alla rätt stod klart redan innan den sista matchen mellan Aston Villa och Manchester United hade spelats.
– Jag hade helgardering där så det var både hängslen och livrem. Men utdelningen var det rätt stor skillnad på, om Aston Villa vunnit cirka 570 000 kronor, om United vunnit 462 000 kronor och på krysset då nästan 1,2 miljoner kronor.
Värmlänningen följde dramat via resultatservice i sin telefon.
– Det var ju hemskt att bara titta i appen. United ledde med två mål och då tänkte jag att det här får man nöjd med. Med sen fick Villa in en boll och då började man ju hoppas igen.
Men så i den 81:a minuten slog det inbytta nyförvärvet Philippe Coutinho till och kvitterade. För tipparen i Karlstad var det total lycka men också en lång stund kvar innan slutsignalen.
– Jag gick bara runt hemma, tittade i mobilen, det stod fortfarande 2-2. Klockan kom upp över 90 minuter och övertiden var ännu hemskare.
Men till slut kunde han se i appen att matchen var slut och att han med undervinster tagit hem 1 191 712 kronor.
– Man fattar inte, händer det verkligen mig? Men det är en enormt häftig upplevelse att få vara med om.
Karlstadbon har tippat i många år.
– Det är mest för att vara med och följa den engelska fotbollen. Det här drygar ut pensionen rejält, avslutar han glatt.
Matcher | Resultat | Matchresultat | Karlstadbons rad | |
1 | Aston Villa – Manchester United | X | 2 – 2 | 1X2 |
2 | Burnley – Leicester | 1 | Lottad | 1 |
3 | Wolverhampton – Southampton | 1 | 3 – 1 | 1X2 |
4 | Newcastle – Watford | X | 1 – 1 | X2 |
5 | Norwich – Everton | 1 | 2 – 1 | 12 |
6 | Huddersfield – Swansea | X | 1 – 1 | X |
7 | Derby – Sheffield United | 1 | 2 – 0 | 1X2 |
8 | Middlesbrough – Reading | 1 | 2 – 1 | 1 |
9 | Millwall – Nottingham | 2 | 0 – 1 | 2 |
10 | Fulham – Bristol City | 1 | 6 – 2 | 1 |
11 | Peterborough – Coventry | 2 | 1 – 4 | 2 |
12 | Preston – Birmingham | X | 1 – 1 | 1X |
13 | Queens PR – West Brom | 1 | 1 – 0 | 1 |
Utdelning | ||
13 rätt | 12 st | 1 104 499 kr |
12 rätt | 391 st | 7 405 kr |
11 rätt | 5 517 st | 419 kr |
10 rätt | 44 696 st | 107 kr |
Vinnare | Ort | Inlämningsställe | Vinst | Insats |
Privatperson | Härryda | Online | 1 116 567 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Karlstad | Online | 1 191 712 kr | 216 kr |
Privatperson | Linköping | Pressbyrån Stora Torget | 1 157 354 kr | 64 kr |
Privatperson | Linköping | Online | 1 151 148 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Malmö | Bosses Hörna | 1 241 575 kr | 2 304 kr |
Privatperson | Sollentuna | Online | 1 113 718 kr | 2 400 kr |
Privatperson | Stockholm | Online | 1 241 575 kr | 2 304 kr |
Privatperson | Stockholm | Online | 1 115 622 kr | 2 400 kr |
Spela Tillsammans | Strängnäs | Spelpoolen | 1 206 400 kr | 7 776 kr |
Privatperson | Södertälje | Coop Folkparken | 1 133 927 kr | 864 kr |
Privatperson | Umeå | Online | 1 168 878 kr | 128 kr |
Privatperson | Island | 1 104 499 kr |
Vid frågor, vänligen kontakta:
Victor Kalda, PR-projektledare, Svenska Spel Sport & Casino tel. 076-129 62 84